Lubricant de compressor ACPL-412
Descripció breu:
PAO (poli-alfa-olefina d'alta qualitat +
Additiu compost d'alt rendiment)
Introducció del producte
● Bona estabilitat a l'oxidació i a altes temperatures
estabilitat que allarga la vida útil del compressor
●La volatilitat extremadament baixa redueix el manteniment i estalvia costos de consum
●Una lubricitat excepcional millora l'eficiència del funcionament
●Aplicabilitat més àmplia per satisfer diverses condicions de treball
● Vida útil: 8000-12000H
● Temperatura aplicable: 85 ℃-110 ℃
Propòsit
| NOM DEL PROJECTE | UNITAT | ESPECIFICACIONS | DADES MESURADES | MÈTODE DE PROVA |
| ASPECT Incolor a groc pàl·lid Visual | ||||
| VISCOSITAT | Grau ISO | 32 | ||
| DENSITAT | 250 °C, kg/l | 0,855 | ASTM D4052 | |
| VISCOSITAT CINEMÀTICA a 40 ℃ | mm²/s | 41,4-50,6 | 32 | ASTM D445 |
| VISCOSITAT CINEMÀTICA a 100 ℃ | Dades mesurades en mm²/s | 7.8 | ||
| ÍNDEX DE VISCOSITAT | 145 | ASTM D2270 | ||
| PUNT D'INFLAMMACIÓ | ℃ >220 | 246 | ASTM D92 | |
| PUNT DE FUNDACIÓ | c | <-33 | -40 | ASTM D97 |
| NÚMERO D'ÀCID TOTAL | mgKOH/g | 0,1 | ASTM D974 | |
| PROVA ANTICORROSIÓ | PASS | PASS | ASTM D665 | |







